1 / 5
| Model NO. | D41 |
|---|---|
| Certification | RoHS, FCC, CE |
| Warranty | 1 Year |
| GPS Accuracy | Less than 5M |
| Waterproof | IP67 waterproof |
| Body Temperature | Yes, support |
| Fall Down Alert | Yes, support |
| Heart rate, blood pressure, SpO2 Monitor | Yes, support |
| Video Call | Yes, support |
| Chipset | ASR8601C |
| Network | Support 4G/3G/2G Network |
| Battery | 800mAh Class A Rechargeable Polymer Battery |
| Screen | 1.83inch 240*284 pixel |
| RAM+ROM | 2GB+16GB |
| Charging | Magnetic Charging Cable 1 meter length |
| Location Mode | GPS+LBS+WiFi hotspot |
| Camera | 0.3M |
| APP | Beesure GPS/Setracker |
| Transport Package | Giftbox Package or OEM Package |
| Specification | CE RoHS |
| Trademark | OEM/ODM |
| Origin | Shenzhen, China |
| HS Code | 8526919090 |
| Production Capacity | 1000PCS/Day |
| Package Size | 13.00cm * 10.00cm * 8.00cm |
|---|---|
| Package Gross Weight | 0.300kg |
| Lead Time |
3 days (1 - 1 Pieces) 5 days (2 - 100 Pieces) To be negotiated ( > 100 Pieces) |
| Chipset | ASR8601C | Material | PC+ABS |
|---|---|---|---|
| Operation system | Android 8.1 | Positioning | GPS+LBS+Wifi hotspots |
| Battery capacity | Class A rechargeable 800mAh polymer battery | Memory | 2GB+16GB |
| Charging time | 4-5 hours (min.) | Working days | 2-3 days |
| Network | Support 4G/3G/2G network | Camera | 0.3M |
| Sim card | Nano sim card | Waterproof | IP67 waterproof |
| Screen resolution | 1.83inch IPS screen 240*284 pixel | Charging cable | 1 meter length magnet charging cable with avoid short circuit IC |
| Button | Power/SOS button | Available Colors | Black, Red |
| Frequency bands |
TDD-LTE: B34 B39 B40 B41 FDD-LTE: B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B12 B17 B20 B28 3G-WCDMA: B2 B3 B5 B8 2G-GSM: B2 B3 B5 B8 |
Strap | Silicone/Nylon Strap |














